Tableau des indicateurs en détails
Indicateurs standards de PMA2020 sur la planification familiale
L'utilisation
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Utilisation de la contraception | ||
Taux de Prévalence Contraceptive (TPC) | 20,1 | 29,8 |
Taux de Prévalence Contraceptive Moderne (TPCM) | 18,8 | 27,8 |
Méthodes traditionnelles | 1,3 | 2,0 |
Distribution des méthodes contraceptives |
La demande
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
Besoins non satisfaits en planification familiale | 14,5 | 21,2 |
Demande de planification familiale | 34,6 | 51,0 |
Pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par une méthode moderne | 54,4 | 54,5 |
Pourcentage de naissances récentes, par intention | ||
Souhaitée à ce moment | 80,4 | 81,1 |
Souhaitée plus tard | 16,9 | 16,4 |
Non Souhaitée | 2,7 | 2,5 |
L'accès, l'équité, la qualité et le choix
Indicateurs |
Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Pourcentage d'utilisatrices ayant décidé de leur méthode actuelle conjointement avec leur partenaire ou l'agent de santé | 97,1 | 96,9 |
Pourcentage d'utilisatrices ayant payé des frais pour les services de planification familiale | 24,8 | 23,6 |
Composantes de l'indice d'information sur les méthodes | ||
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur d'autres méthodes contraceptives | 71,4 | 72,8 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur les effets secondaires | 57,9 | 58,1 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur ce qu'il faut faire en cas d'effets secondaires | 83,9 | 84,3 |
Pourcentage d'utilisatrices actuelles ou récentes qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient | 72,7 | 71,7 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant reçu des informations sur la planification familiale au cours des 12 derniers mois | 3,5 | 5,0 |
Niger/Niamey Institut National de la Statistique et l'Institut Bill & Melinda Gates pour la population et la santé reproductive à l'école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg. Enquête PMA2020 (Performance Monitoring and Accountability 2020) Round 2, PMA2016/Niger-R2 (Niamey) Snapshot of Indicators. 2016. Niamey, Niger et Baltimore, Maryland, États-Unis.