Vous trouverez ci-dessous une liste complète des ensembles de données actuellement disponibles.
PMA |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Interview des clientes post consultation | Autres ensembles de données |
Phase 1 (2020) | Phase 1 (2020) | Phase 1 - Enquête de base (2020) | Enquête Covid-19 (2020) |
GPS (2020) | |||
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | GPS | Autres ensembles de données |
Vague 1 (2015) | Vague 1 (2015) | GPS (2017) | |
Vague 2 (2015) | Vague 2 (2015) | Nutrition, Vague 1 HHQFQ (2017) | |
Vague 3 (2016) | Vague 3 (2016) | Nutrition, Vague 1 SPS (2017) | |
Vague 4 (2017) | Vague 4 (2017) | Nutrition, Vague 2 HHQFCQ (2018) | |
Vague 5 (2018) | Vague 5 (2018) | Nutrition, Vague 2 SPS (2018) | |
Vague 6 (2019) | Vague 6 (2019) | Etude de collecte de données à distance (2017) | |
Etude de système d'appels aléatoires (2018) |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1 (2017) | Vague 1 (2017) | GPS (2018) | |
Vague 2 (2018) | Vague 2 (2018) |
PMA |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Interview des clientes post consultation | Autres ensembles de données |
Phase 1, Kinshasa et Kongo Central (2020) | Phase 1, Kinshasa et Kongo Central (2020) | Phase 1, Kinshasa et Kongo Central (2020) | Enquête Covid-19, Kinshasa (2020) |
GPS, Kinshasa et Kongo Central (2020) | |||
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1, Kinshasa (2014) | Pas d'enquête SPS | GPS, Kinshasa et Kongo Central (2017) | |
Vague 2, Kinshasa (2014) | Vague 2, Kinshasa (2014) | ||
Vague 3, Kinshasa (2015) | Vague 3, Kinshasa (2015) | ||
Vague 4, Kinshasa et Kongo Central (2016) | Vague 4, Kinshasa et Kongo Central (2016) | ||
Vague 5, Kinshasa et Kongo Central (2016) | Vague 5, Kinshasa et Kongo Central (2016) | ||
Vague 6, Kinshasa et Kongo Central (2017) | Vague 6, Kinshasa et Kongo Central (2017) | ||
Vague 7, Kinshasa et Kongo Central (2018) | Vague 7, Kinshasa et Kongo Central (2018) |
PMA Ethiopie |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Coupe transversale (2019) | Coupe transversale (2019) | GPS (2019) | |
Panel (2019-21) : Cohorte 1 - base de référence | |||
PMA 2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1 (2014) | Vague 1 (2014) | Santé maternelle et néonatale (2016-17) | |
Vague 2 (2014) | Vague 2 (2014) | GPS (2018) | |
Vague 3 (2015) | Vague 3 (2015) | ||
Vague 4 (2016) | Vague 4 (2016) | ||
Vague 5 (2017) | Vague 5 (2017) | ||
Vague 6 (2018) | Vague 6 (2018) |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1 (2013) | Vague 1 (2013) | Soins de santé primaires SPS (2017) | |
Vague 2 (2014) | Vague 2 (2014) | ||
Vague 3 (2014) | Vague 3 (2014) | ||
Vague 4 (2015) | Vague 4 (2015) | ||
Vague 5 (2016) | Vague 5 (2016) | ||
Vague 6 (2017) | Vague 6 (2017) |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1, Rajasthan (2016) | 1er tour (2016) Rajasthan | GPS, Rajasthan (2017) | |
Vague 2, Rajasthan (2017) | Vague 2, Rajasthan (2017) | ||
Vague 3, Rajasthan (2017) | Vague 3, Rajasthan (2017) | ||
Vague 4, Rajasthan (2018) | Vague 4, Rajasthan (2018) |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | ||
Vague 1 (2015) | Vague 1 (2015) | ||
Vague 2 (2017) | Vague 2 (2017) |
PMA |
||||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Interview des clientes post consultation | Autres ensembles de données | |
Phase 1 (2019) | Phase 1 (2019) | Phase 1 (2019) | Enquête Covid-19 (2020) | |
GPS (2019) | ||||
PMA2020 |
||||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | ||
Vague 1 (2014) | Vague 1 (2014) | Nutrition, Vague 1 HHQFQ (2017) | ||
Vague 2 (2014) | Vague 2 (2014) | Nutrition, Vague 1 SPS (2017) | ||
Vague 3 (2015) | Vague 3 (2015) | Nutrition, Vague 2 HHQFCQ (2018) | ||
Vague 4 (2015) | Vague 4 (2015) | Nutrition, Vague 2 SPS (2018) | ||
Vague 5 (2016) | Vague 5 (2016) | GPS (2018) | ||
Vague 6 (2017) | Vague 6 (2017) | |||
Vague 7 (2018) | Vague 7 (2018) |
PMA2020 |
||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données |
Vague 1, Niamey (2015) | Vague 1, Niamey (2015) | GPS (2018) |
Vague 2, National (2016) | Vague 2, National (2016) | |
Vague 3, Niamey (2016) | Vague 3, Niamey (2016) | |
Vague 4, National (2017) | Vague 4, National (2017) | |
Vague 5, Niamey (2018) | Vague 5, Niamey (2018) |
PMA |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Interview des clientes post consultation | Autres ensembles de données |
Phase 1 (2020) Kano, Lagos | Phase 1 (2020) Kano, Lagos | Phase 1 (2020) Kano, Lagos | Covid-19 (2020) Kano, Lagos |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | ||
Vague 1, Kaduna et Lagos (2014) | Vague 1, Kaduna et Lagos (2014) | ||
Vague 2, Kaduna et Lagos (2015) | Vague 2, Kaduna et Lagos (2015) | ||
Vague 3, National (2016) | Vague 3, National (2016) | ||
Vague 4, National (2017) | Vague 4, National (2017) | ||
Vague 1, Oyo (2017) | Vague 1, Oyo (2017) | ||
Vague 5, National (2018) | Vague 5, National (2018) |
PMA2020 |
||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données |
Vague 1 (2014) | Pas d'enquête SPS | GPS (2018) |
Vague 2 (2015) | Vague 2 (2015) | |
Vague 3 (2015) | Vague 3 (2015) | |
Vague 4 (2016) | Vague 4 (2016) | |
Vague 5 (2017) | Vague 5 (2017) | |
Vague 6 (2018) | Vague 6 (2018) | |
Vague 6, Enquête de suivi (2019) | Vague 6, Enquête de suivi (2019) |