Vous trouverez ci-dessous une liste complète des ensembles de données actuellement disponibles.
PMA |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | Entretien de sortie avec le client | |
Phase 1 (2020) | Phase 1 (2020) | Phase 1 - Base de référence (2020) | |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | GPS | Autres |
Premier cycle (2015) | Premier cycle (2015) | Burkina Faso | Nutrition Round 1 HHQFQ (2017) |
Cycle 2 (2015) | Cycle 2 (2015) | Nutrition Round 1 SDP (2017) | |
Troisième cycle (2016) | Troisième cycle (2016) | Nutrition Round 2 HHQFCQ (2018) | |
Quatrième cycle (2017) | Quatrième cycle (2017) | Nutrition Round 2 SDP (2018) | |
Cinquième cycle (2018) | Cinquième cycle (2018) | Collecte de données à distance (2017) | |
Sixième cycle (2019) | Sixième cycle (2019) | Numérotation aléatoire (2018) |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | GPS | |
Premier tour (2017) | Premier tour (2017) | Côte d'Ivoire | |
Deuxième cycle (2018) | Deuxième cycle (2018) |
PMA |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | Entretien de sortie avec le client | Autres |
Phase 1 (2020) Kinshasa, Kongo Central | Phase 1 (2020) Kinshasa, Kongo Central | Phase 1 (2020) Kinshasa, Kongo Central | Enquête Covid-19 (2020) Kinshasa |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | GPS | |
1er tour (2014) Kinshasa | Pas d'enquête sur le PDS | Kinshasa, Kongo Central | |
Deuxième cycle (2014) Kinshasa | Deuxième cycle (2014) Kinshasa | ||
Cycle 3 (2015) Kinshasa | Cycle 3 (2015) Kinshasa | ||
4e tour (2016) Kinshasa, Kongo Central | 4e tour (2016) Kinshasa, Kongo Central | ||
Cinquième tour (2016) Kinshasa, Kongo Central | Cinquième tour (2016) Kinshasa, Kongo Central | ||
6ème tour (2017) Kinshasa, Kongo Central | 6ème tour (2017) Kinshasa, Kongo Central | ||
Tour 7 (2018) Kinshasa, Kongo Central | Tour 7 (2018) Kinshasa, Kongo Central |
PMA Ethiopie |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | GPS | |
Coupe transversale (2019) | Coupe transversale (2019) | Éthiopie (PMA) | |
Panel (2019-21) : Cohorte 1 - base de référence | |||
PMA 2020 |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | GPS | Autres |
Premier cycle (2014) | Premier cycle (2014) | Éthiopie (PMA2020) | Santé maternelle et néonatale (2016-17) |
Deuxième cycle (2014) | Deuxième cycle (2014) | ||
Cycle 3 (2015) | Cycle 3 (2015) | ||
Quatrième cycle (2016) | Quatrième cycle (2016) | ||
Cinquième cycle (2017) | Cinquième cycle (2017) | ||
Sixième cycle (2018) | Sixième cycle (2018) |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | Autres | |
Premier cycle (2013) | Premier cycle (2013) | Soins de santé primaires SDP (2017) | |
Deuxième cycle (2014) | Deuxième cycle (2014) | ||
Cycle 3 (2014) | Cycle 3 (2014) | ||
Cycle 4 (2015) | Cycle 4 (2015) | ||
Cinquième cycle (2016) | Cinquième cycle (2016) | ||
Sixième cycle (2017) | Sixième cycle (2017) |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | GPS | |
1er tour (2016) Rajasthan | 1er tour (2016) Rajasthan | Rajasthan | |
Deuxième cycle (2017) Rajasthan | Deuxième cycle (2017) Rajasthan | ||
Troisième cycle (2017) Rajasthan | Troisième cycle (2017) Rajasthan | ||
4e tour (2018) Rajasthan | 4e tour (2018) Rajasthan |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | ||
Premier cycle (2015) | Premier cycle (2015) | ||
Deuxième cycle (2017) | Deuxième cycle (2017) |
PMA |
||||
Ménage et femme | Point de prestation de services | Entretien de sortie avec le client | Autres | |
Phase 1 (2019) | Phase 1 (2019) | Phase 1 (2019) | Enquête Covid-19 (2020) | |
PMA2020 |
||||
Ménage et femme | Point de prestation de services | GPS | Autres | |
Premier cycle (2014) | Premier cycle (2014) | Kenya | Nutrition Round 1 HHQFQ (2017) | |
Deuxième cycle (2014) | Deuxième cycle (2014) | Nutrition Round 1 SDP (2017) | ||
Cycle 3 (2015) | Cycle 3 (2015) | Nutrition Round 2 HHQFCQ (2018) | ||
Cycle 4 (2015) | Cycle 4 (2015) | Nutrition Round 2 SDP (2018) | ||
Cinquième cycle (2016) | Cinquième cycle (2016) | |||
Sixième cycle (2017) | Sixième cycle (2017) | |||
Septième cycle (2018) | Septième cycle (2018) |
PMA2020 |
||
Ménage et femme | Point de prestation de services | GPS |
Cycle 1 (2015) Niamey | Cycle 1 (2015) Niamey | Niger |
Deuxième cycle (2016) National | Deuxième cycle (2016) National | |
Troisième cycle (2016) Niamey | Troisième cycle (2016) Niamey | |
Cycle 4 (2017) National | Cycle 4 (2017) National | |
Cinquième cycle (2018) Niamey | Cinquième cycle (2018) Niamey |
PMA |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | Entretien de sortie avec le client | |
Phase 1 (2020) Kano, Lagos | Phase 1 (2020) Kano, Lagos | Phase 1 (2020) Kano, Lagos | |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Point de prestation de services | GPS | |
Premier tour (2014) Kaduna, Lagos | Premier tour (2014) Kaduna, Lagos | ||
Cycle 2 (2015) Kaduna, Lagos | Cycle 2 (2015) Kaduna, Lagos | ||
Troisième cycle (2016) National | Troisième cycle (2016) National | ||
Cycle 4 (2017) National | Cycle 4 (2017) National | ||
Premier tour (2017) Oyo | Premier tour (2017) Oyo | ||
Cinquième cycle (2018) National | Cinquième cycle (2018) National |
PMA2020 |
||
Ménage et femme | Point de prestation de services | GPS |
Premier cycle (2014) | Pas d'enquête sur le PDS | Ouganda |
Cycle 2 (2015) | Cycle 2 (2015) | |
Cycle 3 (2015) | Cycle 3 (2015) | |
Quatrième cycle (2016) | Quatrième cycle (2016) | |
Cinquième cycle (2017) | Cinquième cycle (2017) | |
Sixième cycle (2018) | Sixième cycle (2018) | |
Suivi du cycle 6 (2019) | Suivi du cycle 6 (2019) |