Ensembles de données récemment publiés :
Niger : Phase 3 Enquête sur les ménages et les femmes (2023) et Points de prestation de services (2023)
Éthiopie : Panel (2021-23) Cohorte 2 : enquête de suivi à 6 semaines (2022); enquête transversale au point de prestation de services 2022; et enquête de suivi à 6 mois (2023)
Côte d'Ivoire : Phase 3 de l'enquête auprès des ménages et des femmes (2022 ) et des points de prestation de services (2022 )
Inde (Rajasthan) : Phase 3 de l'enquête sur les ménages et les femmes (2022) et des ensembles de données sur les points de prestation de services (2022)
Ouganda : Phase 3 Ensembles de données de l'enquête sur les ménages et les femmes (2022) et des points de prestation de services (2022)
Demander l'accès aux ensembles de données
Voici la liste complète de tous les ensembles de données disponibles
PMA |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Interview des clientes post consultation | Autres ensembles de données |
Phase 1 (2020) | Phase 1 (2020) | Phase 1 (2020) | Enquête Covid-19 (2020) |
Phase 2 (2021) | Phase 2 (2021) | Phase 2 (2021) - Base de référence | GPS (2020) |
Phase 2 (2021) - Suivi | |||
Phase 3 (2022) | Phase 3 (2022) | ||
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1 (2015) | Vague 1 (2015) | GPS (2017) | |
Vague 2 (2015) | Vague 2 (2015) | Nutrition Round 1 HQFQ (2017) | |
Vague 3 (2016) | Vague 3 (2016) | Nutrition Round 1 SQ (2017) | |
Vague 4 (2017) | Vague 4 (2017) | Nutrition Round 2 HQFCQ (2018) | |
Vague 5 (2018) | Vague 5 (2018) | Nutrition Round 2 SQ (2018) | |
Vague 6 (2019) | Vague 6 (2019) | Etude de collecte de données à distance (2017) | |
Etude de système d'appels aléatoires (2018) |
PMA |
||||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Interview des clientes post consultation | Autres ensembles de données | |
Phase 1 (2020) | Phase 1 (2020) | Phase 1 (2020) - Base de référence | GPS (2020) | |
Phase 1 (2021) - Suivi | ||||
Phase 2 (2022) | Phase 2 (2022) | Phase 2 (2022) - Base de référence | ||
Phase 2 (2022) - Suivi | ||||
Phase 3 (2022) | Phase 3 (2022) | |||
PMA2020 |
||||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | ||
Vague 1 (2017) | Vague 1 (2017) | GPS (2018) | ||
Vague 2 (2018) | Vague 2 (2018) | Enquête sur le suivi de l'avortement chez les femmes - Série 2 (2020) | ||
Enquête PMA Agile Round 1 Youth RDS |
PMA Ethiopie |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Coupe transversale (2019) | Coupe transversale (2019) | GPS (2019) | |
Panel (2019-21) : Cohorte 1 - base de référence | Section transversale (2020) | ||
Panel (2019-21) : Cohorte1 - Suivi de 6 semaines | Section transversale (2021) | ||
Panel (2019-21) : Cohorte1 - Suivi de 6 mois | Section transversale (2022) | ||
Panel (2019-21) : Cohorte1 - Suivi d'un an | |||
Section transversale (2021) | |||
Panel (2021-23) : Cohorte2 - Base de référence | |||
Panel (2021-23) : Cohorte 2 - Suivi de 6 semaines | |||
Panel (2021-23) : Cohorte 2 - Suivi à 6 mois | |||
PMA 2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1 (2014) | Vague 1 (2014) | Santé maternelle et néonatale (2016-17) | |
Vague 2 (2014) | Vague 2 (2014) | GPS (2018) | |
Vague 3 (2015) | Vague 3 (2015) | ||
Vague 4 (2016) | Vague 4 (2016) | ||
Vague 5 (2017) | Vague 5 (2017) | ||
Vague 6 (2018) | Vague 6 (2018) |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1 (2013) | Vague 1 (2013) | Soins de santé primaires SPS (2017) | |
Vague 2 (2014) | Vague 2 (2014) | ||
Vague 3 (2014) | Vague 3 (2014) | ||
Vague 4 (2015) | Vague 4 (2015) | ||
Vague 5 (2016) | Vague 5 (2016) | ||
Vague 6 (2017) | Vague 6 (2017) |
PMA |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Interview des clientes post consultation | Autres ensembles de données |
Phase 1 (2020) Rajasthan | Phase 1 (2020) Rajasthan - Base de référence | Phase 1 (2020) Rajasthan | GPS (2020) Rajasthan |
Phase 1 (2021) Rajasthan - Suivi #1 | |||
Phase 2 (2021) Rajasthan | Phase 2 (2021) Rajasthan - Suivi #2 | Phase 2 (2021) Rajasthan | |
Phase 2 (2022) Rajasthan - Suivi #3 | |||
Phase 3 (2022) Rajasthan | Phase 3 (2022) Suivi #4 | ||
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1, Rajasthan (2016) | 1er tour (2016) Rajasthan | GPS, Rajasthan (2017) | |
Vague 2, Rajasthan (2017) | Vague 2, Rajasthan (2017) | ||
Vague 3, Rajasthan (2017) | Vague 3, Rajasthan (2017) | ||
Vague 4, Rajasthan (2018) | Vague 4, Rajasthan (2018) |
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | ||
Vague 1 (2015) | Vague 1 (2015) | ||
Vague 2 (2017) | Vague 2 (2017) |
PMA |
||||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Interview des clientes post consultation | Autres ensembles de données | |
Phase 1 (2019) | Phase 1 (2019) | Phase 1 (2019) | Enquête Covid-19 (2020) | |
Phase 2 (2020) | Phase 2 (2020) | Base de référence de la phase 2 (2020) | GPS (2019) | |
Suivi de la phase 2 (2021) | ||||
Phase 3 (2022) | Phase 3 (2022) | |||
PMA2020 |
||||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | ||
Vague 1 (2014) | Vague 1 (2014) | Nutrition, Vague 1 HHQFQ (2017) | ||
Vague 2 (2014) | Vague 2 (2014) | Nutrition, Vague 1 SPS (2017) | ||
Vague 3 (2015) | Vague 3 (2015) | Nutrition, Vague 2 HHQFCQ (2018) | ||
Vague 4 (2015) | Vague 4 (2015) | Nutrition, Vague 2 SPS (2018) | ||
Vague 5 (2016) | Vague 5 (2016) | GPS (2018) | ||
Vague 6 (2017) | Vague 6 (2017) | Enquête PMA Agile Round 1 Youth RDS | ||
Vague 7 (2018) | Vague 7 (2018) | Enquête PMA Agile Round 2 Youth RDS | ||
Enquête PMA Agile Round 3 Youth RDS |
PMA |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Interview des clientes post consultation | Autres ensembles de données |
Phase 1 (2021) | Phase 1 (2021) | Base de référence de la phase 1 (2021) | GPS (2021) |
Suivi de la phase 1 (2021) | |||
Phase 2 (2022) | Phase 2 (2022) | Base de référence de la phase 2 (2022) | |
Phase 3 (2023) | Phase 3 (2023) | ||
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1, Niamey (2015) | Vague 1, Niamey (2015) | GPS (2018) | |
Vague 2, National (2016) | Vague 2, National (2016) | ||
Vague 3, Niamey (2016) | Vague 3, Niamey (2016) | ||
Vague 4, National (2017) | Vague 4, National (2017) | ||
Vague 5, Niamey (2018) | Vague 5, Niamey (2018) |
PMA |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Interview des clientes post consultation | Autres ensembles de données |
Phase 1 (2020) Kano, Lagos | Phase 1 (2020) Kano, Lagos | Phase 1 (2020) Kano, Lagos | Covid-19 (2020) Kano, Lagos |
Phase 2 (2021) Kano, Lagos | Phase 2 (2021) Kano, Lagos | Phase 2 Baseline (2021) Kano, Lagos | |
Suivi de la phase 2 (2021) Kano, Lagos | |||
Phase 3 (2022) Kano, Lagos | Phase 3 (2022) Kano, Lagos | ||
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1, Kaduna et Lagos (2014) | Vague 1, Kaduna et Lagos (2014) | Enquête PMA Agile (2020) Round 1 RDS Jeunes | |
Vague 2, Kaduna et Lagos (2015) | Vague 2, Kaduna et Lagos (2015) | Enquête sur le suivi de l'avortement chez les femmes (2020) - Série 5 | |
Vague 3, National (2016) | Vague 3, National (2016) | ||
Vague 4, National (2017) | Vague 4, National (2017) | ||
Vague 1, Oyo (2017) | Vague 1, Oyo (2017) | ||
Vague 5, National (2018) | Vague 5, National (2018) |
PMA |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Interview des clientes post consultation | Autres ensembles de données |
Phase 1 (2020) | Phase 1 (2020) | Phase 1 (2020 ) - Base de référence | GPS (2020) |
Phase 1 (2021) - Suivi | |||
Phase 2 (2021) | Phase 2 (2021) | Phase 2 (2021) - Base de référence | |
Phase 3 (2022) | Phase 3 (2022) | ||
PMA2020 |
|||
Ménage et femme | Sites de prestation de santé | Autres ensembles de données | |
Vague 1 (2014) | Pas d'enquête SPS | GPS (2018) | |
Vague 2 (2015) | Vague 2 (2015) | ||
Vague 3 (2015) | Vague 3 (2015) | ||
Vague 4 (2016) | Vague 4 (2016) | ||
Vague 5 (2017) | Vague 5 (2017) | ||
Vague 6 (2018) | Vague 6 (2018) | ||
Vague 6, Enquête de suivi (2019) | Vague 6, Enquête de suivi (2019) |