Tableau des indicateurs en détails
Pour visualiser la distribution des indicateurs par caractéristiques sociodémographiques des répondantes, cliquez sur le lien de l'indicateur correspondant. La distribution des répondantes selon leurs caractéristiques sociodémographiques est disponible ici. La distribution des SPS est disponible ici.
Indicateurs standards de PMA2020 sur la planification familiale
L'utilisation
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Utilisation de la contraception | ||
Taux de Prévalence Contraceptive (TPC) | 30,3 | 35,6 |
Taux de Prévalence Contraceptive Moderne (TPCM) | 16,0 | 20,3 |
Méthodes traditionnelles | 14,4 | 15,4 |
Distribution des méthodes contraceptives |
La demande
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Besoins non satisfaits en planification familiale | 22,4 | 33,3 |
Demande de planification familiale | 52,7 | 69,0 |
Pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par une méthode moderne | 30,3 | 29,4 |
Pourcentage de naissances récentes, par intention | ||
Souhaitée à ce moment | 41,2 | 46,6 |
Souhaitée plus tard | 48,3 | 43,7 |
Non Souhaitée | 10,6 | 9,7 |
L'accès, l'équité, la qualité et le choix
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Pourcentage d'utilisatrices ayant décidé de leur méthode actuelle conjointement avec leur partenaire ou l'agent de santé | 84,5 | 82,9 |
Pourcentage d'utilisatrices ayant payé des frais pour les services de planification familiale | 60,1 | 62,6 |
Composantes de l'indice d'information sur les méthodes | ||
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur d'autres méthodes contraceptives | 35,9 | 41,2 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur les effets secondaires | 36,7 | 43,3 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant été informées sur ce qu'il faut faire en cas d'effets secondaires | 81,6 | 85,7 |
Pourcentage d'utilisatrices actuelles ou récentes qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient | 49,2 | 51,3 |
Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes ayant reçu des informations sur la planification familiale au cours des 12 derniers mois | 6,6 | 9,0 |
Indicateurs au niveau des sites de prestation de santé
École de santé publique de l'Université de Tulane, École de santé publique de l'Université de Kinshasa et Institut Bill & Melinda Gates pour la population et la santé reproductive à l'École de santé publique Bloomberg de Johns Hopkins. Enquête PMA2020 (Performance Monitoring and Accountability 2020) Round 2, PMA2014/DRC-R2 (Kinshasa) Aperçu des indicateurs. 2014. Kinshasa, RDC et Baltimore, Maryland, USA.